すべての製品
コンタクトパーソン :
sales
キーワード [ 12 cell lipo battery ] 一致 61 製品.
スタミナ5000mAh 45C 44.4V 12S LiPo電池の李イオンRcの飛行機電池
| モデルいいえ。: | FB5000XP-12S |
|---|---|
| モデル記述: | 44.4V 5000mAh 12cell |
| 破烈(10Sec): | 45C |
| Conti。木枠: | 80℃ |
| 次元(L) H X W X: | 52.x52x314 mm |
無人機47.04V 12Cのための12cell 20000mAh Lipo電池のエネルギー密度の高いリチウム ポリマー電池
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 20000mah |
| ボルト: | 47.04V |
| 構成: | 12S1P |
| ワット時: | 940.8Wh |
4500mAh 45C 22.2V 12S 12の細胞のリチウムRC飛行機電池の模型のボート電池のパック
| Model No.: | FB4500XP-12S |
|---|---|
| Model Description: | 44.4V 4500mAh 12cell |
| Burst (10Sec): | 45C |
| Conti. C-rate: | 80C |
| Dimensions(H x W x L ): | 46.8x52.8x319 mm |
12s 無人機電池 32000mAh 10C 47.04V Fullymax UAV Lipo 電池のパックの高電圧
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 32000mAh |
| ボルト: | 47.04V |
| 構成: | 12S1P |
| ワット時: | 1505.28Wh |
Fullymax 6s 3300mah Lipo電池FPV Quadcopter 70C 22.2VのスタミナのFullymax電池
| モデルいいえ。: | FB3300XT-6S |
|---|---|
| モデル記述: | 22.2V 3300mAh 6cell |
| 最高cont。排出: | 70C |
| 破烈(3Sec): | 120C |
| 次元(L) H X W X: | 42.6x45x136mm |
70c 22.2v 6s 5500mah リポ バッテリー Rc プレーン フライト ライン ヘリコプター リチウム用
| Model No.: | FB5500XT-6S |
|---|---|
| Model Description: | 22.2V 5500mAh 6cell |
| Burst (10Sec): | 70C |
| Conti. C-rate: | 120C |
| Dimensions(H x W x L ): | 60.5X46X156 mm |
リチウム ポリマー電池5000mah Lipo電池45c Lipo電池のRcの飛行機電池22.2v
| Model No.: | FB5000XP-6S |
|---|---|
| Model Description: | 22.2V 5000mAh 6cell |
| Burst (10Sec): | 45C |
| Conti. C-rate: | 80C |
| Dimensions(H x W x L ): | 52.5x46x152 mm |
Fullymax Lipo 4s 22000mah 14.8v Lipo電池25C Quadcopter Mutiのヘリコプターの私用道楽者の無人機電池
| 容量: | 22000mAh |
|---|---|
| 電圧: | 4S / 4Cell/14.8V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 325.6 |
5600mAh 80C 6S 22.2v Lipoの電池RCの飛行機の電池の寿命の安全
| モデルいいえ。: | FB5600XT-6S |
|---|---|
| モデル記述: | 22.2V 5600mAh 6cell |
| 破烈(10Sec): | 80℃ |
| Conti。木枠: | 140C |
| 次元(L) H X W X: | 54.8x48x160 mm |
45C 22.2V 6s 4500mah Lipo バッテリー Rc 飛行機 RC 飛行機バッテリー用
| Model No.: | FB4500XP-6S |
|---|---|
| Model Description: | 22.2V 4500mAh 6cell |
| Burst (10Sec): | 45C |
| Conti. C-rate: | 80C |
| Dimensions(H x W x L ): | 46.0x46x156 mm |

