すべての製品
コンタクトパーソン :
sales
キーワード [ 7 4v lipo battery ] 一致 100 製品.
無人機の水中ロボティクス電池23.52V 12Cのための16000mAh UAV Lipo電池
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 16000mAH |
| ボルト: | 23.52V |
| 構成: | 6S2P |
| ワット時: | 376.32Wh |
Fullymax Lipo 4s 22000mah 14.8v Lipo電池25C Quadcopter Mutiのヘリコプターの私用道楽者の無人機電池
| 容量: | 22000mAh |
|---|---|
| 電圧: | 4S / 4Cell/14.8V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 325.6 |
Fullymax 6s 3300mah Lipo電池FPV Quadcopter 70C 22.2VのスタミナのFullymax電池
| モデルいいえ。: | FB3300XT-6S |
|---|---|
| モデル記述: | 22.2V 3300mAh 6cell |
| 最高cont。排出: | 70C |
| 破烈(3Sec): | 120C |
| 次元(L) H X W X: | 42.6x45x136mm |
4s Lipo バッテリー 10000mah 14.8V 25C 放電 環境モニタリング 写真
| 容量: | 10000mAh |
|---|---|
| 電圧: | 3S / 3Cell/14.8V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 148 |
330mAh 300mAh 3.7 V 350mah Lipo電池のリチウム イオン ポリマー電池20C Fullymax 300mah 7.4v
| 電池のタイプ: | nimh、低い自己放電電池、電池のパック、李ポリマー電池、LI-ION電池 |
|---|---|
| モデルいいえ。: | FBC852025X |
| 容量: | 300mAh |
| 電圧: | 3.7V |
| 最高cont。排出: | 20C |
MutiのヘリコプターUAVの無人機電池22000mah 22.2v Lipo電池6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter
| 容量: | 22000mAh |
|---|---|
| モデル記述: | 6S / 6Cell/22.2V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 488.4 |
12s Lipo電池のパックの飛行機UAVの無人機のバッテリー・バックアップ高圧32000mAh 47.04V 10C XT90-Sのプラグ
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 32000mAh |
| ボルト: | 47.04V |
| 構成: | 12S1P |
| ワット時: | 1505.28Wh |
6s 8000mah Lipo電池23.52V 12C 6の細胞の高い排出のリチウム ポリマー電池8000mah
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 8000Mah |
| ボルト: | 23.52V |
| 構成: | 6S1P |
| ワット時: | 188.16Wh |
UAVの無人機のLipo電池のパック6S 22.2V 15C 8300mAh Quadcoptersの殺虫剤の噴霧
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 8300mAh |
| ボルト: | 22.2V |
| 構成: | 6S1P |
| ワット時: | 184.26Wh |
10C LiPo バッテリーパック MAX 4.45V 32000mAh 6S 23.52V 5000mah 5200mah AS150 XT150 プラグ
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 32000mAh |
| ボルト: | 23.52V |
| 構成: | 6S1P |
| ワット時: | 752.64Wh |

