すべての製品
コンタクトパーソン :
sales
キーワード [ lipo battery for aircraft ] 一致 61 製品.
RC車RCの航空機RCのヘリコプターRCのトラックのための30C 1600mAh 3S 11.1V LiPo電池
| 容量: | 1600mAh |
|---|---|
| 電圧: | 3S / 3Cell/11.1V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 126g |
模型飛行機のRcの模型のボートのための45C 7500mAh 7.4V 2S Lipo電池
| Model No.: | FB7500-45C-7.4V-WB |
|---|---|
| Model Description: | 2S2P 7.4V 7500mAh |
| Burst (10Sec): | 45C |
| Conti. C-rate: | 20C |
| Dimensions(H x W x L ): | 25.1x47x139 mm |
22.2 ボルト 25C 16000mah 6s Lipo バッテリー無人機航空機商業無人機バッテリー パック
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 16000mAH |
| ボルト: | 22.2V |
| 構成: | 6S1P |
| ワット時: | 355.2Wh |
模型飛行機Rcのためのスタミナ5600mah 80c 44.4v 12s Lipo電池
| モデルいいえ。: | FB5600XT-6S |
|---|---|
| モデル記述: | 44.4V 5600mAh 12cell |
| 破烈(10Sec): | 80℃ |
| Conti。木枠: | 140C |
| 次元(L) H X W X: | 55.4x53x318 mm |
小型RCモデルおもちゃの飛行機のための3.7V 1S 350mAh 35C LiPO電池
| 容量: | 350mAh |
|---|---|
| 電圧: | 1S / 1Cell/3.7V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 25G |
FPVの無人機RCのヘリコプターのモデルおかしなクローラー トラックのための7.4V 900mAh 30C LiPO電池
| 容量: | 900mah |
|---|---|
| 電圧: | 2S / 2Cell/7.4V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 56G |
FPVの無人機RCのヘリコプターのモデルおかしなクローラー トラックのための7.4V 900mAh 30C LiPO電池
| 容量: | 900mah |
|---|---|
| 電圧: | 2S / 2Cell/7.4V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 56G |
4s 14.8 V Lipo電池4s 16000mah 25Cの電気航空機の高い比率の排出
| 容量: | 16000mAH |
|---|---|
| 電圧: | 4S / 4Cell/14.8V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 236.8 |
普遍的な受信機電池のためのジュニアのプラグが付いている7.4V 900mAh 30C LiPO電池
| 容量: | 900mah |
|---|---|
| 電圧: | 2S / 2Cell/7.4V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 48g |
李イオン6s電池の無人機の李ポリマー電池10000mah 22.2V 25C 6s 10000mah Lipo
| 容量: | 10000mAh |
|---|---|
| モデル記述: | 6S / 6Cell/22.2V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 222 |

