すべての製品
コンタクトパーソン :
sales
キーワード [ lipo battery for aircraft ] 一致 61 製品.
RC車RCの航空機RCのヘリコプターRCのトラックのための30C 1600mAh 3S 11.1V LiPo電池
| 容量: | 1600mAh |
|---|---|
| 電圧: | 3S / 3Cell/11.1V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 126g |
4s 14.8 V Lipo電池4s 16000mah 25Cの電気航空機の高い比率の排出
| 容量: | 16000mAH |
|---|---|
| 電圧: | 4S / 4Cell/14.8V |
| 排出率: | 25℃ |
| 最高のバースト率: | 50℃ |
| Wh: | 236.8 |
Fullymax 6s 22.2 V リポ バッテリー パック 15C 27000mAh 商用ドローン バッテリー UAV UAS EVTO
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 27000 mAh |
| ボルト: | 22.2V |
| 構成: | 6S1P |
| ワット時: | 599.4Wh |
14.8V 4細胞のLipo電池6s 22000mah Lipoポリマー電池の空中写真の無人機
| 電池のタイプ: | 李Po電池 |
|---|---|
| 容量: | 22000 mAh |
| ボルト: | 22.2V |
| 構成: | 4S1P |
| ワット時: | 325.6Wh |
普遍的な受信機電池のためのジュニアのプラグが付いている7.4V 900mAh 30C LiPO電池
| 容量: | 900mah |
|---|---|
| 電圧: | 2S / 2Cell/7.4V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 48g |
Lipo 3s 6500mah 55C Lipo電池11.1v Rcの航空機のモデル ヘリコプター電池
| モデルいいえ。: | FB6500-55C-11.1V-WB |
|---|---|
| モデル記述: | 3S2P 11.1V 6500mAh |
| 破烈(10Sec): | 55C |
| Conti。木枠: | 30C |
| 次元(L) H X W X: | 36.6x47x139 mm |
RC車、RCの航空機、RCのヘリコプターのためのTのプラグのLiPo電池のパック30C 350mAh 3S 11.1V
| 容量: | 350mAh |
|---|---|
| 電圧: | 3S / 3Cell/11.1V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 50g (およそ) |
RC車RCの航空機RC HeliのためのPlug LiPo Battery Pack 30C 1600mAh 4S 14.8V学部長
| 容量: | 1600mAh |
|---|---|
| 電圧: | 4S / 4Cell/14.8V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 163g |
RC車RCの航空機RCのヘリコプターのためのTのプラグのLiPo電池のパック30C 1000mAh 3S 11.1V
| 容量: | 1000mAh |
|---|---|
| 電圧: | 3S / 3Cell/11.1V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 90g |
RC車RCの航空機のためのXT60プラグのLiPo電池のパック30C 1000mAh 4S 14.8V
| 容量: | 1000mAh |
|---|---|
| 電圧: | 4S / 4Cell/14.8V |
| 排出率: | 30C |
| 最高のバースト率: | 60C |
| 重量: | 112g |

